| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | 6 65 |
| 10.00 | 0.- |
| 11.00 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 17.00 | | | VSEN 80 |
| 18.00 | | | 0.- |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | 6 65 |
| 10.00 | 0.- |
| 11.00 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 16.00 | | | VJUN 2 |
| 17.00 | | | 0.- |
| 18.00 | | | 0.- |
| 19.00 | | | |
| 20.00 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | 6 65 |
| 10.00 | 0.- |
| 11.00 | | | VSEN 61 |
| 12.00 | | | 400.- |
| 13.00 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 20.00 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | 6 65 |
| 10.00 | 0.- |
| 11.00 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 20.00 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 20.00 | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 10.00 | VJUN 1 |
| 11.00 | 0.- |
| 12.00 | | | 0.- |
| 13.00 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 20.00 | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 9.00 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 20.00 | | | | |
|